Il carburo di silicio verde è ampiamente utilizzato negli abrasivi (come mole, dischi da taglio e carte abrasive, consentendo un taglio e una rettifica efficienti di materiali duri), nella rettifica di prodotti elettronici, nei materiali refrattari (il SiC verde migliora la durata e le prestazioni di forni e fornaci ad alta temperatura nell’industria dei materiali refrattari), ceramiche speciali, ceramiche espanse e altri settori, con elevata durezza, piccolo coefficiente di dilatazione, sesso fragile, buona conduttività termica, ecc.
ANALISI CHIMICA TIPICA | |
Silicio | ≥99,05% |
SiO2 | ≤0,20% |
F, Si | ≤0,03% |
Fe2O3 | ≤0,10% |
FC | ≤0,04% |
PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE | |
Durezza: | Mohs: 9,5 |
Punto di fusione: | Sublime a 2600 ℃ |
Temperatura massima di servizio: | 1900℃ |
Peso specifico: | 3,20-3,25 g/cm3 |
Densità apparente (LPD): | 1,2-1,6 g/cm3 |
Colore: | Verde |
Forma delle particelle: | Esagonale |
dimensioni disponibili: | |
Grana: 4# 5# 6# 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# Micropolvere: IT: 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# FEPA: F230 F240 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
DISTRIBUZIONE DELLE DIMENSIONI:
Misurare | D0(uno) | D3(um) | D50(uno) | D94(intorno) |
#240 | <127 | <103 | 57,0±3,0 | >40 |
#280 | <112 | <87 | 48,0±3,0 | >33 |
#320 | <98 | <74 | 40,0±2,5 | >27 |
#360 | <86 | <66 | 35,0±2,0 | >23 |
#400 | <75 | <58 | 30,0±2,0 | >20 |
#500 | <63 | <50 | 25,0±2,0 | >16 |
#600 | < 53 | <41 | 20,0±1,5 | >13 |
#700 | <45 | <37 | 17,0±1,5 | >11 |
#800 | <38 | <31 | 14,0±1,0 | >9.0 |
#1000 | <32 | <27 | 11,5±1,0 | >7.0 |
#1200 | <27 | <23 | 9,5±0,8 | > 5.5 |
#1500 | <23 | <20 | 8,0±0,6 | >4.5 |
#2000 | <19 | <17 | 6,7±0,6 | >4.0 |
#2500 | <16 | <14 | 5,5±0,5 | >3.0 |
#3000 | <13 | <11 | 4,0±0,5 | >2.0 |
#4000 | <11 | <8.0 | 3,0±0,4 | >1.8 |
#6000 | <8.0 | <5.0 | 2,0±0,4 | >0,8 |
#8000 | <6.0 | <3.5 | 1,2±0,3 | >0.6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.